Conditions météo à Chissey,sur Loue 39380 JURA,France
| Température : | 11.1°C | Point de rosée : | 8.5°C |
| Humidité : | 84% | Refroidissement du au vent: | 11.1°C |
| Direction et vitesse du vent : | ESE at 1.6 km/hr | THW Index: | 11.1°C |
| Pression atmosphérique: | 1015.1 mb and Steady | Heat Index: | 11.1°C |
| Pluies depuis minuit : | 0.0 mm | Pluies mensuelles : | 91.2 mm |
| Pluies depuis 24 H : | 0.0 mm | Pluies annuelles : | 353.2 mm |
| Intensité de pluie maximum : | 0.0 mm/hr |
Lever du soleil: 5:50 Coucher du soleil:
| This Site Powered by: |
![]() |